Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go (bleu ciel)
Smartphone, 6,9'' QHD+ Dynamic AMOLED, 12 Go de RAM, appareil photo 200+50+50+10 et 12 MP.
Découvrez une nouvelle génération de technologie mobile avec le Galaxy S26 Ultra – un smartphone IA puissant qui simplifie votre quotidien, élève votre créativité et protège ce qui compte le plus pour vous. De la réservation automatique de taxi et du filtrage intelligent des appels à un appareil photo révolutionnaire de 200 MP et des performances ultra-rapides, il combine une intelligence artificielle avancée avec du matériel de première classe. Le résultat est une expérience mobile plus intelligente, plus sûre et plus personnalisée – conçue pour s'adapter à vous, et non l'inverse.
Spécifications
|
Général |
|
| Série de produits | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modèle | S26 Ultra |
| Garantie (mois) | 24 |
| EAN | 8806097826798 |
|
Mobile |
|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Nombre de caméras arrière | 4 |
| Facteur de forme du téléphone | Tactile |
| Interface utilisateur | One UI 8.5 |
| Type | Smartphone (Android OS) |
| Génération de bande large mobile | 5G |
| Nombre de caméras avant | 1 |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Connecteurs | USB-C |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Nombre d'emplacements pour carte SIM | Double SIM |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano-SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Navigation | BeiDou, GPS, GLONASS, QZSS, Galileo |
| Assistant intelligent | Google Gemini, Perplexity, Bixby |
|
Dispositif de saisie CE |
|
| Fonctionnalités | Écran tactile (multitouch) |
|
Communications |
|
| Norme de communication haut débit | 5G NR |
| Transfert de données | FDD-LTE, 5G NR FR1, TDD-LTE |
| Bandes 5G NR | N5, N7, N1, N77, N26, N75, N66, N25, N3, N41, N28, N2, N38, N12, N40, N20, N8, N78 |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Bandes 2G | 1800 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| Bandes 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 8, Bande 5 |
| Bandes 4G LTE | Bande 2, Bande 38, Bande 26, Bande 17, Bande 5, Bande 66, Bande 28, Bande 4, Bande 25, Bande 13, Bande 12, Bande 41, Bande 8, Bande 19, Bande 20, Bande 3, Bande 1, Bande 7, Bande 39, Bande 40, Bande 18, Bande 32 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Améliorations audio | Technologie sonore Dolby Atmos |
| Normes audio numériques prises en charge | RTX, DSF, AWB, MXMF, AAC, MIDI, MID, MP3, OGA, WAV, DFF, FLAC, AMR, 3GA, IMY, OTA, APE (Monkey's Audio), M4A, RTTTL, XMF, OGG |
| Normes vidéo numériques prises en charge | WebM, AVI, FLV, M4V, MP4, 3GP, 3G2, MKV |
|
Processeur |
|
| Fréquence d'horloge | 4.74 GHz |
| Fabricant | Qualcomm |
| Type | Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour Galaxy |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs |
|
RAM |
|
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| RAM | 12 Go |
|
Mémoire flash |
|
| Capacité | 256 Go |
| Mémoire utilisateur | 218.6 Go |
|
Écran |
|
| Densité de pixels (ppp) | 499 |
| Technologie HDR | HDR10+ |
| Luminosité max. | 2600 cd/m² |
| Taille de l'écran | 6.9 pouces |
| Type | Écran OLED |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Profondeur de couleur | 16 millions de couleurs |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Protection | Corning Gorilla Glass Armor 2 (verre anti-rayures) |
| Taille diagonale du smartphone | 6.9 pouces |
| Résolution d'affichage | 3120 x 1440 pixels |
| Type de façade | Façade plate |
| HDR | Oui |
| Taille diagonale (métrique) | 17.49 cm |
| Format d'affichage | QHD+ |
| Fonctionnalités | Taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz, Privacy Display, AOD (Always On Display), 100% DCI-P3, Technologie Mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) |
| Technologie d'amélioration | Technologie Vision Booster, ProScaler |
|
Caméra arrière |
|
| Source de lumière | Flash LED |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Distance focale minimale | 23 mm |
| Champ de vision (FoV) | 84 degrés |
| Caméra principale | 200 mégapixels |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture de l'objectif | F/1.4 |
| Type d'objectif | Objectif grand-angle |
| Modes caméra | Pro Video, Food, Portrait, Single Take, Portrait Video, Director's View, Panorama, Night, Nightography, Slow Motion |
| Fonctionnalités | ProVisual Engine, Technologie Quad Pixel, Super Steady, AI Zoom, Zoom optique de qualité 2x, Photo Assist |
| Résolutions vidéo | 7680 x 4320 (UHD 8K) à 30 ips, vidéo au ralenti 3840 x 2160 (4K) à 120 ips, vidéo au ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 120 ips, vidéo au ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 240 ips |
|
Deuxième caméra arrière |
|
| Type d'objectif | Téléobjectif |
| Autre appareil photo | Oui |
| Champ de vision (FoV) | 21 degrés |
| Longueur focale minimale | 115 mm |
| Zoom optique | 5 |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.9 |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Caractéristiques | Zoom optique de qualité 10x, Zoom spatial 100x, Technologie Super Resolution |
|
Troisième caméra arrière |
|
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Champ de vision (FoV) | 120 degrés |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Type d'objectif | Objectif ultra grand-angle |
| Longueur focale minimale | 13 mm |
| Troisième caméra | Oui |
|
Quatrième caméra arrière |
|
| Quatrième caméra arrière | Oui |
| Type d'objectif | Téléobjectif |
| Résolution du capteur | 10 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Champ de vision (FoV) | 36 degrés |
| Zoom optique | 3 |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
|
Caméra avant |
|
| Champ de vision (FoV) | 85 degrés |
| Caractéristiques | Processeur d'image AI (ISP) |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Longueur focale minimale | 23 mm |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
|
Connexions |
|
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 broches USB-C |
|
Batterie |
|
| Capacité | 5000 mAh |
| Chargement sans fil | Oui |
| Technologie de charge rapide | Power Delivery, Samsung Super Fast Charging 3.0 |
| Normes de recharge sans fil | WPC, Qi, Super Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare |
|
Détails d'exécution |
|
| Détails de l'autonomie | Lecture (vidéo) : jusqu'à 31 heures |
|
Divers |
|
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1,5 m |
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Couleur | Bleu ciel |
| Accessoires de téléphone inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil de retrait de carte SIM, S Pen |
| Protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau, Résistant aux éclaboussures |
| Matériau du boîtier | Corning Gorilla Glass Victus 2, Cadre Armor Aluminium |
| Normes de conformité | CEI 61960, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
|
Durabilité |
|
| Contenu recyclé du produit | 17.7 % |
|
Dimensions et poids |
|
| Hauteur | 163,6 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Poids | 214 g |
| Largeur | 78,1 mm |
|
Règlements de l'UE sur les blocs d'alimentation |
|
| Alimentation USB Power Delivery | Oui |
| Chargeur USB-C inclus | Non |
| Puissance de charge | 10 - 60 W |
|
Caractéristiques |
|
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
| Fonctionnalités supplémentaires | Circle to Search, technologie MIMO, Samsung Wallet, prise en charge de Samsung DeX, Wi-Fi sécurisé, cryptographie post-quantique, deux haut-parleurs stéréo, Samsung Care+, Now Brief, Samsung Knox Matrix, 7 ans de mises à jour de sécurité, système de refroidissement par chambre à vapeur, prise en charge de SmartThings, Samsung Knox Vault, filtrage des appels, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Samsung KNOX, protection antivol, Samsung Health, état de sécurité de vos appareils, Now Nudge, Samsung Smart Switch, Personal Data Engine, Creative Studio, Matériau d'interface thermique (TIM) sur mesure, Partage privé, Galaxy AI, Auto Block, Ray Tracing, Alertes de confidentialité |
| Capteurs | Capteur gyroscopique, baromètre, capteur géomagnétique, accéléromètre, capteur de lumière, capteur de proximité, capteur Hall |
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) |
|
| Valeur | 2.13 W/kg, 1.352 W/kg, 1.284 W/kg |
| Paramètre | Membre, Tête, Corps |