Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB (himmelblå)
Smarttelefon, 6,9’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 200+50+50+10 og 12MP kamera.
Opplev en ny generasjon mobilteknologi med Galaxy S26 Ultra – en kraftig AI-smartphone som forenkler hverdagen, løfter kreativiteten og beskytter det som betyr mest for deg. Fra automatisk taxibestilling og intelligent samtalefiltrering til et banebrytende 200 MP kamera og lynrask ytelse, kombinerer den avansert kunstig intelligens med førsteklasses maskinvare. Resultatet er en smartere, tryggere og mer personlig mobilopplevelse – designet for å tilpasse seg deg, ikke omvendt.
Spesifikasjoner
|
Generelt |
|
| Produktserie | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | S26 Ultra |
| Garanti (måneder) | 24 |
| EAN | 8806097826798 |
|
Mobil |
|
| Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antall bakkameraer | 4 |
| Telefonformfaktor | Berøring |
| Brukergrensesnitt | One UI 8.5 |
| Type | Smarttelefon (Android OS) |
| Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
| Antall frontkameraer | 1 |
| Operativsystem | Android 16 |
| Kontakter | USB-C |
| Operativsystemsfamilie | Android |
| SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
| Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
| SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
| Navigering | BeiDou, GPS, GLONASS, QZSS, Galileo |
| Intelligent assistent | Google Gemini, Perplexity, Bixby |
|
CE innlesningsenhet |
|
| Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
|
Kommunikasjoner |
|
| Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
| Dataoverførsel | FDD-LTE, 5G NR FR1, TDD-LTE |
| 5G NR-bånd | N5, N7, N1, N77, N26, N75, N66, N25, N3, N41, N28, N2, N38, N12, N40, N20, N8, N78 |
| Trådløst grensesnitt | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| 2G-bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 8, Bånd 5 |
| 4G LTE-bånd | Bånd 2, Bånd 38, Bånd 26, Bånd 17, Bånd 5, Bånd 66, Bånd 28, Bånd 4, Bånd 25, Bånd 13, Bånd 12, Bånd 41, Bånd 8, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 3, Bånd 1, Bånd 7, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 18, Bånd 32 |
| Digitalspiller (opptaker) | |
| Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
| Støttede digitale lydstandarder | RTX, DSF, AWB, MXMF, AAC, MIDI, MID, MP3, OGA, WAV, DFF, FLAC, AMR, 3GA, IMY, OTA, APE (Monkey's Audio), M4A, RTTTL, XMF, OGG |
| Støttede digitalvideostandarder | WebM, AVI, FLV, M4V, MP4, 3GP, 3G2, MKV |
|
Prosessor |
|
| Klokkehastighet | 4.74 GHz |
| Produsent | Qualcomm |
| Type | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
|
RAM |
|
| Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
| RAM | 12 GB |
|
Flash-minne |
|
| Kapasitet | 256 GB |
| Brukerminne | 218.6 GB |
|
Skjerm |
|
| Pikseltetthet (ppi) | 499 |
| HDR-teknologi | HDR10+ |
| Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
| Skjermstørrelse | 6.9 tommer |
| Type | OLED display |
| Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
| Fargedybde | 16 millioner farger |
| Fargestøtte | Farge |
| Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Armor 2 (ripesikkert glass) |
| Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.9 tommer |
| Displayoppløsning | 3120 x 1440 piksler |
| Fastype | Flat front |
| HDR | Ja |
| Diagonalstørrelse (metrisk) | 17.49 cm |
| Visningsformat | QHD+ |
| Funksjoner | 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, Privacy Display, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, Mobil Digital Natural Image motor (mDNIe) teknologi |
| Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi, ProScaler |
|
Bakkamera |
|
| Lyskilde | LED-blits |
| Focusjustering | Automatisk |
| Minimal brennvidde | 23 mm |
| Visningsfelt (FoV) | 84 grader |
| Hovedkamera | 200 megapiksler |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linseåpning | F/1.4 |
| Linsetype | Bredvinkellinse |
| Kameramoduser | Pro Video, Mat, Portrett, Single Take, Portrettvideo, Director's View, Panorama, Natt, Nightography, Saktemodus |
| Funksjoner | ProVisual Engine, Quad Pixel-teknologi, Superstedig, AI Zoom, 2x Optical Quality Zoom, Photo Assist |
| Video-oppløsninger | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
|
Andre bakkamera |
|
| Linsetype | Telefotolinse |
| Andre kamera | Ja |
| Visningsfelt (FoV) | 21 grader |
| Min. fokallengde | 115 mm |
| Optisk zoom | 5 |
| Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.9 |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Funksjoner | 10x Optical Quality Zoom, 100X Space Zoom, Super Resolution-teknologi |
|
Tredje bakre kamera |
|
| Linseåpning | F/1.9 |
| Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
| Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
| Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
| Minimum fokallengde | 13 mm |
| Tredje kamera | Ja |
|
Fjerde bakre kamera |
|
| Fjerde bakre kamera | Ja |
| Linsetype | Telefotolinse |
| Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.4 |
| Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
| Optisk zoom | 3 |
| Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
|
Frontkamera |
|
| Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
| Funksjoner | AI-bilde prosessor (ISP) |
| Kraftjustering | Automatisk |
| Min. brennvidde | 23 mm |
| Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
| Linseåpning | F/2.2 |
|
Telephoneforbindelse |
|
| Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Batteri |
|
| Kapasitet | 5000 mAh |
| Trådløs lading | Ja |
| Hurtigladeteknologi | Power Delivery, Samsung Super Fast Charging 3.0 |
| Standarder for trådløs lading | WPC, Qi, Super Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare |
|
Kjøretidsdetaljer |
|
| Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 31 timer |
|
Diverce |
|
| Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
| Fargekategori | Blå |
| Farge | Himmelblå |
| Inkludert telefontilbehør | USB-C til USB-C-kabel, Fjerneverktøy for SIM-kort, S Pen |
| Beskyttelse | Støvfri, Vannbestandig, Sprutsikker |
| Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum-ramme |
| Tilpassede standarder | IEC 61960, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
|
Bærekraft |
|
| Innhold av resirkulert produkt | 17.7 % |
|
Størrelse og vekt |
|
| Høyde | 163.6 mm |
| Dybde | 7.9 mm |
| Vekt | 214 g |
| Bredde | 78.1 mm |
|
EU-regler for strømforsyningsenheter |
|
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-C-lader inkludert | Nei |
| Ladet strøm | 10 - 60 W |
|
Funksjoner |
|
| Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), Ansiktsgjenkjenning |
| Ekstra egenskaper | Circle to Search, MIMO-teknologi, Samsung Wallet, Samsung DeX-støtte, Secure Wi-Fi, Post-kvant kryptografi, Doble stereohøyttalere, Samsung Care+, Now Brief, Samsung Knox Matrix, 7 år med Security Updates, Kjølesystem med dampkammer, SmartThings Support, Samsung Knox Vault, Anrop screening, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), Samsung KNOX, Tyveribeskyttelse, Samsung Health, Sikkerhetsstatus for enhetene dine, Nå Nudge, Samsung Smart Switch, Personal Data Engine, Kreativt Studio, Skreddersydd termisk grensesnittmateriale (TIM), Privat Deling, Galaxy AI, Auto Blokker, Ray Tracing, Personvernsvarsler |
| Sensorer | Gyrosensor, Barometer, Geomagnetisk sensor, Akselerasjonsmåler, Lyssensor, Nærhetssensor, Hall-sensor |
|
Spesifikk absorbsjonsfart (SAR |
|
| Verdi | 2.13 W/kg, 1.352 W/kg, 1.284 W/kg |
| Parameter | Lem, Head, Body |
Retiro disponible en Daily Goods
Normalmente está listo en 2 a 4 días